Addizionale IRPEF
Aliquota Addizionale Comunale I.R.P.E.F. (Imposta sul reddito delle persone fisiche).
Anno 2012
Num. Delibera Consiglio Comunale | Data delibera |
24 | 28/06/2012 |
Aliquota % | Fascia di applicazione |
0 | Esenzione per redditi fino ad euro 15.000,00. Se il reddito complessivo superasse predetto limite l'addizionale è dovuta sull'intero reddito imponibile con applicazione dell'aliquota ordinaria. |
0,8 | Aliquota ordinaria |
Anno 2013
Num. Delibera Consiglio Comunale | Data delibera |
30 | 03/07/2013 |
Aliquota % | Fascia di applicazione |
0 | Esenzione per reddito annuo imponibile fino ad euro 10.000,00. Se il reddito complessivo superasse predetto limite l'addizionale è dovuta sull'intero reddito imponibile con applicazione dell'aliquota ordinaria. |
0,8 | Applicabile a reddito annuo imponibile superiore ad euro 10.000,00 |
Anno 2014
Num. Delibera Consiglio Comunale | Data delibera |
57 | 16/04/2014 |
Aliquota % | Fascia di applicazione |
0 | Esenzione per reddito annuo imponibile fino ad euro 10.000,00. Se il reddito complessivo superasse predetto limite l'addizionale è dovuta sull'intero reddito imponibile con applicazione dell'aliquota ordinaria. |
0,8 | Applicabile a reddito annuo imponibile superiore ad euro 10.000,00 |
Anni 2015 - 2016 - 2017
I dati dell'anno 2014 sono valevoli anche per gli anni 2015, 2016, 2017.