Mappe di vincolo areoporto
Consulta delle mappe di vincolo per la navigazione aerea Aeroporto Valerio Catullo Verona Villafranca.
- Relazione Tecnica (pdf, 1655 KB)
- PC066 - I821A003900 (pdf, 681 KB)
- PC065 - I821A003800 (pdf, 671 KB)
- PC064 - I821A003700 (pdf, 635 KB)
- PC063 - I821A003600 (pdf, 783 KB)
- PC062 - I821A003500 (pdf, 641 KB)
- PC061 - I821A003400 (pdf, 726 KB)
- PC060 - I821A003300 (pdf, 575 KB)
- PC059 - I821A003100 (pdf, 924 KB)
- PC058 - I821A003000 (pdf, 555 KB)
- PC057 - I821A002900 (pdf, 628 KB)
- PC056 - I821A002700 (pdf, 930 KB)
- PC055 - I821A002600 (pdf, 702 KB)
- PC054 - I821A002500 (pdf, 798 KB)
- PC053 - I821A002400 (pdf, 805 KB)
- PC052 - I821A002100 (pdf, 1198 KB)
- PC051 - I821A002000 (pdf, 1147 KB)
- PC050 - I821A001900 (pdf, 793 KB)
- PC049 - I821A001300 (pdf, 852 KB)
- PC048 - I821A001200 (pdf, 853 KB)
- PC047 - I821A001100 (pdf, 708 KB)
- PC046 - I821A001000 (pdf, 593 KB)
- PC045 - I821A000800 (pdf, 859 KB)
- PC044 - I821A000700 (pdf, 1174 KB)
- PC043 - I821A000600 (pdf, 710 KB)
- PC042 - I821A000500 (pdf, 739 KB)
- PC041 - I821A000200 (pdf, 686 KB)
- PC001C (pdf, 33504 KB)
- PC001B (pdf, 33072 KB)
- PC001A (pdf, 33060 KB)
- PC-001_Ottobre2014 (pdf, 32051 KB)